Spesifikasi Hyundai IONIQ 5
Hyundai IONIQ 5 memakai mesin Permanent Magnet Synchronous Motor 0 cc dengan tenaga gabungan 217 PS dan torsi gabungan 350 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 4 varian: Prime Standard Range, Prime Long Range, Signature Standard Range, Signature Long Range. Sumber data: Brosur resmi Hyundai IONIQ 5 Bluelink (Januari 2025).
Perbandingan varian
| Aspek | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| Velg | 19 inch | 19 inch | 20 inch | 20 inch |
| Ban | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/45R20 |
| Jok | Fabric | Fabric | Eco Processed Leather | Eco Processed Leather |
| Warna eksterior | Optic White, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Midnight Black Pearl | Optic White, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Midnight Black Pearl | Gravity Gold Matte, Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Optic White | Gravity Gold Matte, Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Optic White |
Spesifikasi detail per varian
Motor Listrik dan Baterai
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Motor Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Sistem Penggerak Roda | Rear Wheel Drive (RWD) | Rear Wheel Drive (RWD) | Rear Wheel Drive (RWD) | Rear Wheel Drive (RWD) |
| Daya Maksimum | 170 PS (125 kW) | 217 PS (160 kW) | 170 PS (125 kW) | 217 PS (160 kW) |
| Torsi Maksimum | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Tipe Baterai | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery |
| Kapasitas Baterai | 58 kWh | 72,6 kWh | 58 kWh | 72,6 kWh |
| Jarak Tempuh (WLTP) | 384 km | 481 km | 384 km | 451 km |
| Waktu Pengisian AC (Wallbox / Public Charger) | Sekitar 4 jam 59 menit (0-100%) | Sekitar 6 jam 6 menit (0-100%) | Sekitar 4 jam 59 menit (0-100%) | Sekitar 6 jam 6 menit (0-100%) |
| Waktu Pengisian DC Fast Charging (50 kW) | Sekitar 45 menit 45 detik (10-80%) | Sekitar 56 menit 30 detik (10-80%) | Sekitar 45 menit 45 detik (10-80%) | Sekitar 56 menit 30 detik (10-80%) |
| Waktu Pengisian Ultra Fast Charging (350 kW) | Sekitar 17 menit 16 detik (10-80%) | Sekitar 17 menit 16 detik (10-80%) | Sekitar 17 menit 16 detik (10-80%) | Sekitar 17 menit 16 detik (10-80%) |
| Tipe Transmisi | Single Speed Reduction Gear | Single Speed Reduction Gear | Single Speed Reduction Gear | Single Speed Reduction Gear |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Indoor V2L (Kabin) | Indoor V2L (Kabin) | Indoor & Outdoor V2L Connection (Hingga 3,6 kW) | Indoor & Outdoor V2L Connection (Hingga 3,6 kW) |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.635 mm | 4.635 mm | 4.635 mm | 4.635 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.605 mm (1.647 mm dengan antena hiu) | 1.605 mm (1.647 mm dengan antena hiu) | 1.605 mm (1.647 mm dengan antena hiu) | 1.605 mm (1.647 mm dengan antena hiu) |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| Kapasitas Bagasi Belakang (VDA) | 527 Liter (Maksimal 1.587 Liter) | 527 Liter (Maksimal 1.587 Liter) | 527 Liter (Maksimal 1.587 Liter) | 527 Liter (Maksimal 1.587 Liter) |
| Kapasitas Bagasi Depan (Frunk) | 57 Liter | 57 Liter | 57 Liter | 57 Liter |
Kaki-kaki dan Pengereman
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-link Suspension | Multi-link Suspension | Multi-link Suspension | Multi-link Suspension |
| Sistem Kemudi | Rack Mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS) | Rack Mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS) | Rack Mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS) | Rack Mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS) |
| Rem Depan | 17" Ventilated Disc (Φ325x30t) | 17" Ventilated Disc (Φ325x30t) | 17" Ventilated Disc (Φ325x30t) | 17" Ventilated Disc (Φ325x30t) |
| Rem Belakang | 17" Solid Disc (Φ325x12t) | 17" Solid Disc (Φ325x12t) | 17" Solid Disc (Φ325x12t) | 17" Solid Disc (Φ325x12t) |
| Rem Parkir | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold |
| Ukuran Velg | 7,5J x 19" Parametric Design Alloy Wheels | 7,5J x 19" Parametric Design Alloy Wheels | 7,5J x 19" Parametric Design Alloy Wheels | 8,5J x 20" Parametric Design Alloy Wheels |
| Ukuran Ban | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| Smart Regenerative Braking System & i-Pedal | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Eksterior
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Lampu Utama Depan (Headlamps) | MFR LED Headlamps | MFR LED Headlamps | Parametric Pixel LED Dual Projector Beam | Parametric Pixel LED Dual Projector Beam |
| LED Daytime Running Lights (DRL) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| LED Front Center Garnish Lamp | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Vision Roof (Atap Kaca Panoramik) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Gagang Pintu Luar (Flush Door Handles) | Manual Flush | Manual Flush | Automatic Flush | Automatic Flush |
| Active Air Flap (AAF) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu Belakang (Parametric Pixel LED) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Spoiler w/ LED High Mount Stop Lamp | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Interior dan Kenyamanan
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Instrument Cluster | 12.3" Full TFT LCD Instrument Cluster | 12.3" Full TFT LCD Instrument Cluster | 12.3" Full TFT LCD Instrument Cluster | 12.3" Full TFT LCD Instrument Cluster |
| Material Tempat Duduk | Leather Upholstery (Ramah Lingkungan) | Leather Upholstery (Ramah Lingkungan) | Leather Upholstery (Ramah Lingkungan) | Leather Upholstery (Ramah Lingkungan) |
| Pengaturan Kursi Pengemudi | Power Adjustment w/ Lumbar Support | Power Adjustment w/ Lumbar Support | Power Adjustment w/ Lumbar Support | Power Adjustment w/ Lumbar Support |
| Pengaturan Kursi Penumpang Depan | Manual | Manual | Power Adjustment w/ Lumbar Support | Power Adjustment w/ Lumbar Support |
| Relaxation Comfort Seat (Depan) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Memory Seat Configuration | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Ventilated & Heated Seat (Depan) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Heated Seat & Power Sliding Seat Baris ke-2 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Universal Island (Sliding Center Console) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| LED Ambient Mood Lighting | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Dual Zone Automatic Climate Control | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Power Tailgate | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Smart Power Tailgate | Smart Power Tailgate |
| Tirai Jendela Baris ke-2 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Infotainment dan Konektivitas
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Layar Head Unit Infotainment | 12.3" Full TFT LCD Touch Display Audio | 12.3" Full TFT LCD Touch Display Audio | 12.3" Full TFT LCD Touch Display Audio | 12.3" Full TFT LCD Touch Display Audio |
| Hyundai Bluelink™ Connected Car Services | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sistem Audio | 6-Speaker Audio System | 6-Speaker Audio System | BOSE Premium Sound System 8 Speakers w/ External Amplifier | BOSE Premium Sound System 8 Speakers w/ External Amplifier |
| Konektivitas Smartphone (Apple CarPlay & Android Auto) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Wireless Smartphone Charging | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Qi Standard Wireless Charger | Qi Standard Wireless Charger |
| Bluetooth Hands-free w/ Voice Recognition | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Keselamatan dan Keamanan
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Airbags | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) |
| Anti-lock Brake System (ABS) & BAS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) & VSM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-start Assist Control (HAC) & MCB | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Virtual Engine Sound System (VESS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Parking Distance Warning (PDW) | Reverse with Button | Reverse with Button | Forward & Reverse Sensors | Forward & Reverse Sensors |
| Kamera Parkir | Rear View Monitor (RVM) | Rear View Monitor (RVM) | Surround View Monitor (SVM) 360° | Surround View Monitor (SVM) 360° |
| Safe Exit Assist (SEA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Occupant Alert (ROA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Hyundai SmartSense (Fitur ADAS)
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | Standard Cruise Control | Standard Cruise Control | Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go |
| Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-Spot View Monitor (BVM) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| High Beam Assist (HBA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) w/ LVDA | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km |
| Garansi baterai high voltage | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai IONIQ 5
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



