Spesifikasi Hyundai All New Kona Electric
Hyundai All New Kona Electric memakai mesin Permanent Magnet Synchronous Motor 0 cc dengan tenaga gabungan 156 PS dan torsi gabungan 255 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 6 varian: Style, Prime Standard Range, Prime Long Range, Signature Standard Range, Signature Long Range, N Line. Sumber data: Brosur resmi Hyundai The all-new KONA Electric (Januari 2025).
Perbandingan varian
| Aspek | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Velg | 17 inch Alloy | 17 inch Alloy | 17 inch Alloy | 17 inch Alloy | 19 inch Alloy | 19 inch Diamond-cut Alloy |
| Ban | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Jok | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Alcantara Combination |
| Warna eksterior | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Dragon Red Pearl | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Dragon Red Pearl | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Dragon Red Pearl | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl Two Tone, Magnetic Silver Two Tone, Dragon Red Pearl Two Tone | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl Two Tone, Magnetic Silver Two Tone, Dragon Red Pearl Two Tone | Creamy White Pearl, Creamy White Pearl Two Tone, Dragon Red Pearl, Dragon Red Pearl Two Tone, Midnight Black Pearl, Optic White Matte |
Spesifikasi detail per varian
Motor Listrik dan Baterai
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Motor Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Daya Maksimum | 156 PS (114,6 kW) | 156 PS (114,6 kW) | 217 PS (160 kW) | 156 PS (114,6 kW) | 217 PS (160 kW) | 217 PS (160 kW) |
| Torsi Maksimum | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm |
| Tipe Baterai | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery | Liquid Cooled Lithium-ion High Voltage Battery |
| Kapasitas Baterai | 48,9 kWh | 48,9 kWh | 66,0 kWh | 48,9 kWh | 66,0 kWh | 66,0 kWh |
| Jarak Tempuh (NEDC) | 448 km | 448 km | 602 km | 448 km | 549 km | 549 km |
| Waktu Pengisian AC (10% - 100%) | Sekitar 4 jam 40 menit | Sekitar 4 jam 40 menit | Sekitar 6 jam 10 menit | Sekitar 4 jam 40 menit | Sekitar 6 jam 10 menit | Sekitar 6 jam 10 menit |
| Waktu Pengisian DC Fast Charging (50 kW, 10% - 80%) | Sekitar 47 menit | Sekitar 47 menit | Sekitar 57 menit | Sekitar 47 menit | Sekitar 57 menit | Sekitar 57 menit |
| Waktu Pengisian DC Fast Charging (100 kW, 10% - 80%) | Sekitar 38 menit | Sekitar 38 menit | Sekitar 38 menit | Sekitar 38 menit | Sekitar 38 menit | Sekitar 38 menit |
| Tipe Transmisi | Single Speed Reduction Gear (Column Type Shift-by-Wire) | Single Speed Reduction Gear (Column Type Shift-by-Wire) | Single Speed Reduction Gear (Column Type Shift-by-Wire) | Single Speed Reduction Gear (Column Type Shift-by-Wire) | Single Speed Reduction Gear (Column Type Shift-by-Wire) | Single Speed Reduction Gear (Column Type Shift-by-Wire) |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Indoor V2L Connection | Indoor V2L Connection | Indoor V2L Connection |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.355 mm | 4.355 mm | 4.355 mm | 4.355 mm | 4.355 mm | 4.385 mm (N Line Bodykit) |
| Lebar Keseluruhan | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.580 mm (dengan Roof Rack) | 1.580 mm (dengan Roof Rack) | 1.580 mm (dengan Roof Rack) |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| Kapasitas Bagasi Belakang (VDA) | 466 Liter (Maksimal 1.300 Liter) | 466 Liter (Maksimal 1.300 Liter) | 466 Liter (Maksimal 1.300 Liter) | 466 Liter (Maksimal 1.300 Liter) | 466 Liter (Maksimal 1.300 Liter) | 466 Liter (Maksimal 1.300 Liter) |
| Kapasitas Bagasi Depan (Frunk) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Kaki-kaki dan Pengereman
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut w/ High Performance Dampers | MacPherson Strut w/ High Performance Dampers | MacPherson Strut w/ High Performance Dampers | MacPherson Strut w/ High Performance Dampers | MacPherson Strut w/ High Performance Dampers | MacPherson Strut w/ High Performance Dampers |
| Suspensi Belakang | Multi-link w/ High Performance Dampers | Multi-link w/ High Performance Dampers | Multi-link w/ High Performance Dampers | Multi-link w/ High Performance Dampers | Multi-link w/ High Performance Dampers | Multi-link w/ High Performance Dampers |
| Sistem Kemudi | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS) |
| Rem Depan | 16" Ventilated Disc (305 x 25 mm) | 16" Ventilated Disc (305 x 25 mm) | 16" Ventilated Disc (305 x 25 mm) | 16" Ventilated Disc (305 x 25 mm) | 16" Ventilated Disc (305 x 25 mm) | 16" Ventilated Disc (305 x 25 mm) |
| Rem Belakang | 16" Solid Disc (300 x 10 mm) | 16" Solid Disc (300 x 10 mm) | 16" Solid Disc (300 x 10 mm) | 16" Solid Disc (300 x 10 mm) | 16" Solid Disc (300 x 10 mm) | 16" Solid Disc (300 x 10 mm) |
| Rem Parkir | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold |
| Ukuran Velg | 17 x 7.0J Alloy Wheels | 17 x 7.0J Alloy Wheels | 17 x 7.0J Alloy Wheels | 17 x 7.0J Alloy Wheels | 19 x 7.5J Alloy Wheels | 19 x 7.5J N Line Dedicated Alloy Wheels |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Sistem Regeneratif & i-Pedal | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Eksterior
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampu Utama Depan (Headlamps) | LED MFR w/ Ambient Light Sensing & Welcome Escort | LED MFR w/ Ambient Light Sensing & Welcome Escort | LED MFR w/ Ambient Light Sensing & Welcome Escort | LED MFR w/ Ambient Light Sensing & Welcome Escort | LED MFR w/ Ambient Light Sensing & Welcome Escort | LED MFR w/ Ambient Light Sensing & Welcome Escort |
| Seamless Horizon Positioning Lamp w/ Pixel Graphics | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| LED Daytime Running Light (DRL) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu Belakang LED Full Width w/ Pixel Graphics | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Active Air Flap (AAF) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sunroof | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Full Width Glass Sunroof w/ Power Sunshade | Full Width Glass Sunroof w/ Power Sunshade | Full Width Glass Sunroof w/ Power Sunshade |
| Roof Rack | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| N Line Dedicated Body Styling | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | N Line Bumper, Twin Wing Spoiler & Badging |
Interior dan Kenyamanan
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Cluster & Infotainment | Panoramic Curved Dual 12.3" Full TFT LCD Display | Panoramic Curved Dual 12.3" Full TFT LCD Display | Panoramic Curved Dual 12.3" Full TFT LCD Display | Panoramic Curved Dual 12.3" Full TFT LCD Display | Panoramic Curved Dual 12.3" Full TFT LCD Display | Panoramic Curved Dual 12.3" Full TFT LCD Display |
| Material Setir Kemudi | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Leather | Leather | Perforated Leather w/ N Badging & Red Stitching |
| Material Tempat Duduk | Premium Cloth | Premium Cloth | Premium Cloth | Leather | Leather | Alcantara & Leather w/ Red Accents |
| Pengaturan Kursi Pengemudi | Manual w/ Height Adjustment | Manual w/ Height Adjustment | Manual w/ Height Adjustment | 10-Way Power Adjustable w/ Lumbar Support | 10-Way Power Adjustable w/ Lumbar Support | 10-Way Power Adjustable w/ Lumbar Support |
| Pengaturan Kursi Penumpang Depan | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | 8-Way Power Adjustable | 8-Way Power Adjustable | 8-Way Power Adjustable |
| Kursi Berventilasi & Pemanas (Depan) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Ambient Mood Lighting | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | LED 64 Pilihan Warna | LED 64 Pilihan Warna | LED 64 Pilihan Warna |
| Smart Power Tailgate (Buka Otomatis) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Dual Zone Automatic Climate Control | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Wireless Smartphone Charging Pad | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Qi Standard | Qi Standard | Qi Standard |
Infotainment dan Konektivitas
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layar Head Unit Infotainment | 12.3" Multimedia Touchscreen Display w/ Built-in NAVI | 12.3" Multimedia Touchscreen Display w/ Built-in NAVI | 12.3" Multimedia Touchscreen Display w/ Built-in NAVI | 12.3" Multimedia Touchscreen Display w/ Built-in NAVI | 12.3" Multimedia Touchscreen Display w/ Built-in NAVI | 12.3" Multimedia Touchscreen Display w/ Built-in NAVI |
| Hyundai Bluelink® Connected Car Service | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Over-The-Air (OTA) Software Update | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sistem Tata Suara Audio | Standard Audio 6 Speakers | Standard Audio 6 Speakers | Standard Audio 6 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers w/ External Amp | BOSE Premium Sound System 8 Speakers w/ External Amp | BOSE Premium Sound System 8 Speakers w/ External Amp |
| Konektivitas Smartphone (Apple CarPlay & Android Auto) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Port Pengisian Daya USB-C | 4x Port USB-C (Konsol Depan & Belakang) | 4x Port USB-C (Konsol Depan & Belakang) | 4x Port USB-C (Konsol Depan & Belakang) | 4x Port USB-C (Konsol Depan & Belakang) | 4x Port USB-C (Konsol Depan & Belakang) | 4x Port USB-C (Konsol Depan & Belakang) |
Keselamatan dan Keamanan
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Airbags | 6 SRS Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 SRS Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 SRS Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 SRS Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 SRS Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 SRS Airbags (Dual Front, Side & Curtain) |
| Anti-lock Braking System (ABS) & BAS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) & VSM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-start Assist Control (HAC) & MCB | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Virtual Engine Sound System (VESS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Individual Tire Readout | Individual Tire Readout | Individual Tire Readout | Individual Tire Readout | Individual Tire Readout | Individual Tire Readout |
| Parking Distance Warning (PDW) | Forward / Reverse (4 Sensors) | Forward / Reverse (4 Sensors) | Forward / Reverse (4 Sensors) | Forward / Side / Reverse (6 Sensors) | Forward / Side / Reverse (6 Sensors) | Forward / Side / Reverse (6 Sensors) |
| Kamera Parkir | Rear View Monitor (RVM) | Rear View Monitor (RVM) | Rear View Monitor (RVM) | Surround View Monitor (SVM) 360° | Surround View Monitor (SVM) 360° | Surround View Monitor (SVM) 360° |
Hyundai SmartSense (Fitur ADAS)
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | Manual Cruise Control | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go |
| Forward Collision-Avoidance Assist (FCA-JT) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot View Monitor (BVM) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Parking Collision-Avoidance Assist - Reverse (PCA-R) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Style | Prime Standard Range | Prime Long Range | Signature Standard Range | Signature Long Range | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km | 5 years / 75,000 km |
| Garansi baterai high voltage | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai All New Kona Electric
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



