Spesifikasi Hyundai Palisade Diesel
Hyundai Palisade Diesel memakai mesin R 2.2 CRDi In-Line 4 Cylinders 2199 cc. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 5 varian: Prime, Signature, Signature AWD, Signature XRT, Signature AWD XRT. Sumber data: Brosur resmi Hyundai New PALISADE (Oktober 2024).
Perbandingan varian
| Aspek | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | 2WD | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| Velg | 18 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch XRT | 20 inch XRT |
| Ban | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Jok | Leather | Nappa Leather | Nappa Leather | Nappa Leather | Nappa Leather |
| Warna eksterior | Creamy White Pearl, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic | Creamy White Pearl, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic | Creamy White Pearl, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic | Creamy White Pearl, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic | Creamy White Pearl, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic |
| Warna interior | Black Mono-tone | Black & Burgundy, Dark Navy & Warm Gray | Black & Burgundy, Dark Navy & Warm Gray | - | - |
Spesifikasi detail per varian
Mesin dan Powertrain
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe mesin | R 2.2 CRDi, In-Line 4 Cylinders | R 2.2 CRDi, In-Line 4 Cylinders | R 2.2 CRDi, In-Line 4 Cylinders | R 2.2 CRDi, In-Line 4 Cylinders | R 2.2 CRDi, In-Line 4 Cylinders |
| Kapasitas silinder | 2.199 cc | 2.199 cc | 2.199 cc | 2.199 cc | 2.199 cc |
| Tenaga maksimum | 147 kW (200 PS) pada 3.800 rpm | 147 kW (200 PS) pada 3.800 rpm | 147 kW (200 PS) pada 3.800 rpm | 147 kW (200 PS) pada 3.800 rpm | 147 kW (200 PS) pada 3.800 rpm |
| Torsi maksimum | 440 Nm (45,0 kgfm) pada 1.750-2.750 rpm | 440 Nm (45,0 kgfm) pada 1.750-2.750 rpm | 440 Nm (45,0 kgfm) pada 1.750-2.750 rpm | 440 Nm (45,0 kgfm) pada 1.750-2.750 rpm | 440 Nm (45,0 kgfm) pada 1.750-2.750 rpm |
| Transmisi | 8-speed Shift-by-Wire Automatic | 8-speed Shift-by-Wire Automatic | 8-speed Shift-by-Wire Automatic | 8-speed Shift-by-Wire Automatic | 8-speed Shift-by-Wire Automatic |
| Penggerak roda | 2WD | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| Drive Mode Select (Comfort, Eco, Sport, Smart) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Multi Terrain Mode (Snow, Mud, Sand) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
| Electric Parking Brake (EPB) dengan Auto Hold | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Brosur tidak memuat Signature AWD (non-XRT). Kolom ini disimpulkan dari Signature, dengan penggerak AWD, Multi Terrain Mode, dan Downhill Brake Control mengikuti Signature XRT AWD.
Kaki-kaki, Rem, dan Roda
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem rem | Dual diagonal, split circuit, power assisted dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Dual diagonal, split circuit, power assisted dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Dual diagonal, split circuit, power assisted dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Dual diagonal, split circuit, power assisted dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Dual diagonal, split circuit, power assisted dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
| Rem depan | 18 in ventilated disc | 18 in ventilated disc | 18 in ventilated disc | 18 in ventilated disc | 18 in ventilated disc |
| Rem belakang | 17 in ventilated disc | 17 in ventilated disc | 17 in ventilated disc | 17 in ventilated disc | 17 in ventilated disc |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi Link | Multi Link | Multi Link | Multi Link | Multi Link |
| Jenis velg | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Ukuran velg | 18 x 7,5J | 20 x 7,5J | 20 x 7,5J | 20 x 7,5J | 20 x 7,5J |
| Ukuran ban | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Ban cadangan | Full size (regular) | Full size (regular) | Full size (regular) | Full size (regular) | Full size (regular) |
Dimensi
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang keseluruhan | 4.995 mm | 4.995 mm | 4.995 mm | 4.995 mm | 4.995 mm |
| Lebar keseluruhan | 1.975 mm | 1.975 mm | 1.975 mm | 1.975 mm | 1.975 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Jarak sumbu roda (wheelbase) | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Tapak roda depan | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm |
| Tapak roda belakang | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm |
| Ground clearance | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Head room baris 1 (maks) / dengan sunroof (maks) | 1.035 (maks 1.060) / 997 (maks 1.026) mm | 1.035 (maks 1.060) / 997 (maks 1.026) mm | 1.035 (maks 1.060) / 997 (maks 1.026) mm | 1.035 (maks 1.060) / 997 (maks 1.026) mm | 1.035 (maks 1.060) / 997 (maks 1.026) mm |
| Head room baris 2 (dengan sunroof) / baris 3 | 1.019 (985) / 959 (aktual 944) mm | 1.019 (985) / 959 (aktual 944) mm | 1.019 (985) / 959 (aktual 944) mm | 1.019 (985) / 959 (aktual 944) mm | 1.019 (985) / 959 (aktual 944) mm |
| Leg room baris 1 (maks) / baris 2 / baris 3 | 1.052 (maks 1.120) / 1.077 / 798 mm | 1.052 (maks 1.120) / 1.077 / 798 mm | 1.052 (maks 1.120) / 1.077 / 798 mm | 1.052 (maks 1.120) / 1.077 / 798 mm | 1.052 (maks 1.120) / 1.077 / 798 mm |
| Shoulder room baris 1 / baris 2 / baris 3 | 1.555 / 1.545 / 1.402 mm | 1.555 / 1.545 / 1.402 mm | 1.555 / 1.545 / 1.402 mm | 1.555 / 1.545 / 1.402 mm | 1.555 / 1.545 / 1.402 mm |
| Kargo VDA di belakang baris 2 / baris 3 | 704 / 311 liter | 704 / 311 liter | 704 / 311 liter | 704 / 311 liter | 704 / 311 liter |
Satuan dalam milimeter.
Fitur Keselamatan
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-lock Brake System (ABS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Vehicle Stability Management (VSM) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-start Assist Control (HAC) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Multi Collision Brake (MCB) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Brake Assist System (BAS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Downhill Brake Control (DBC) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
| Electronic Child Safety Lock System | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Reverse Guide Lamps | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 6 Airbag | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart Keyless Entry dengan Key Fob | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart Key Button (pintu depan) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Immobilizer | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Central Door Lock System (kontrol pengemudi) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Burglar Alarm | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Occupant Alert (ROA) | Tanpa sensor | Dengan sensor | Dengan sensor | Dengan sensor | Dengan sensor |
Fitur ADAS (Advanced Driver Assistance System)
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| High Beam Assist (HBA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Forward Collision-avoidance Assist (FCA) dengan Junction Turn | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) dengan Leading Vehicle Departure Alert | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Manual Speed Limit Assist (MSLA) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart Cruise Control (SCC) dengan Stop & Go (SG) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot Collision Warning (BCW) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear View Monitor (RVM) | Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Surround View Monitor (SVM) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot View Monitor (BVM) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Parking Distance Warning (PDW) | Belakang dengan tombol off | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang |
| Safe Exit Assist (SEA) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Sistem bantuan mengemudi hanya berfungsi sebagai pendukung. Pengemudi tetap harus fokus dan berhati-hati selama berkendara.
Fitur Kenyamanan dan Interior
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Supervision Color TFT LCD Meter Cluster | 4,2 inci | 12,3 inci | 12,3 inci | 12,3 inci | 12,3 inci |
| Setir berbalut kulit | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jok | Leather | Nappa Leather | Nappa Leather | Nappa Leather | Nappa Leather |
| Roof dan pillar trim | Cloth | Suede | Suede | Suede | Suede |
| Tilt dan telescopic steering | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spion tengah electrochromic (ECM) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sunroof | Single tilt dan slide, power | Dual tilt dan slide, power | Dual tilt dan slide, power | Dual tilt dan slide, power | Dual tilt dan slide, power |
| Power window | Auto up/down dan safety: depan | Auto up/down dan safety: semua | Auto up/down dan safety: semua | Auto up/down dan safety: semua | Auto up/down dan safety: semua |
| Remote window control | Jendela depan saja | Semua jendela | Semua jendela | Semua jendela | Semua jendela |
| Jok pengemudi dan penumpang depan power dengan lumbar support | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Integrated Memory System (pengemudi) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Captain seat (sliding dan reclining) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jok berpemanas dan ventilasi (3 tingkat) | Pemanas saja (baris 1) | Pemanas dan ventilasi (baris 1 dan 2) | Pemanas dan ventilasi (baris 1 dan 2) | Pemanas dan ventilasi (baris 1 dan 2) | Pemanas dan ventilasi (baris 1 dan 2) |
| Auto Light Control | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Push Start Button dengan iluminasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Remote Engine Start | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Dual Zone Automatic Climate Control | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Automatic Climate Control | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Soket 12V (baris 1, 2, dan 3) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Port USB charging (baris 1, 2, dan 3) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Wireless Smartphone Charger (standar Qi) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tirai jendela manual | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart Power Tailgate dengan bukaan yang dapat diatur | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu kabin atas dengan conversation mirror | Bulb | LED | LED | LED | LED |
| Lampu baris 2 | Bulb | LED | LED | LED | LED |
| Lampu pintu (courtesy) | Depan (merah) | Depan (merah) | Depan (merah) | Depan (merah) | Depan (merah) |
| Lampu kargo | Bulb | LED | LED | LED | LED |
Infotainment dan Konektivitas
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Layar sentuh 12,3 inci: AM/FM Radio, USB Multimedia Port, Bluetooth Audio, Smartphone Connectivity, Navigasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Infinity Premium Sound System (12 speaker) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Audio 6 speaker | Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bluetooth Hands-free Phone System dengan Voice Recognition | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Kontrol audio dan Bluetooth di setir | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bluelink Connected Car Services | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Eksterior
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Radiator grille | Dark Liquid Metallic Paint | Dark Tinted Chrome | Dark Tinted Chrome | Dark Tinted Chrome | Dark Tinted Chrome |
| Dual (Hi & Low) Projector Headlamps | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| LED Daytime Running Light (DRL) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| LED Position Lamps | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spion elektrik dengan Puddle Lamp | Dengan defogger | Dengan defogger | Dengan defogger | Dengan defogger | Dengan defogger |
| Gagang pintu luar | Warna bodi | Satin Chrome | Satin Chrome | Satin Chrome | Satin Chrome |
| Shark Fin Antenna | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| High Mount Stop Lamps dengan Rear Spoiler | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu kombinasi belakang | Bulb | LED | LED | LED | LED |
| XRT Exclusive: bumper depan bawah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| XRT Exclusive: bumper belakang bawah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| XRT Exclusive: velg alloy 20 inci | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| XRT Exclusive: lower door garnish | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Black Roof Rails | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Prime | Signature | Signature AWD | Signature XRT | Signature AWD XRT |
|---|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai Palisade Diesel
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



