Spesifikasi Hyundai The All New Santa Fe
Hyundai The All New Santa Fe memakai mesin Smartstream G1.6 T-GDi Hybrid 1598 cc dengan tenaga gabungan 235 PS dan torsi gabungan 367 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 5 varian: Prime, Calligraphy, Prime Hybrid, Calligraphy Hybrid, Calligraphy XRT Hybrid. Sumber data: Brosur resmi Hyundai The all-new SANTA FE (Oktober 2024).
Perbandingan varian
| Aspek | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Velg | 20 inch | 21 inch | 20 inch | 21 inch | 20 inch Dark Alloy |
| Ban | 255/45R20 | 245/45R21 | 255/45R20 | 245/45R21 | 255/45R20 |
| Jok | Leather | Nappa Leather (Captain Seat) | Leather | Nappa Leather (Captain Seat) | Nappa Leather (Captain Seat) |
| Warna eksterior | Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Midnight Black Matte | Optic White Matte, Midnight Black Matte, Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl | Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Midnight Black Matte | Midnight Black Matte, Optic White Matte, Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl | Creamy White Pearl, Optic White Matte, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Midnight Black Matte |
| Warna interior | Black Monotone Leather | Black Monotone Nappa Leather | Black Monotone Leather | Black Monotone Nappa Leather | Black Monotone Nappa Leather |
Spesifikasi detail per varian
Mesin dan Powertrain
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe mesin | Smartstream G2.5 GDi, 4 In-line | Smartstream G2.5 GDi, 4 In-line | Smartstream G1.6 T-GDi Hybrid, 4 In-line Turbocharger | Smartstream G1.6 T-GDi Hybrid, 4 In-line Turbocharger | Smartstream G1.6 T-GDi Hybrid, 4 In-line Turbocharger |
| Kapasitas silinder | 2.497 cc | 2.497 cc | 1.598 cc | 1.598 cc | 1.598 cc |
| Sistem bahan bakar | Multi Point Intake Manifold + Gasoline Direct Injection (MPi + GDi) | Multi Point Intake Manifold + Gasoline Direct Injection (MPi + GDi) | Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDi) | Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDi) | Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDi) |
| Tenaga maksimum mesin | 194 PS (142,6 kW) pada 6.100 RPM | 194 PS (142,6 kW) pada 6.100 RPM | 180 PS (132,4 kW) pada 5.500 RPM | 180 PS (132,4 kW) pada 5.500 RPM | 180 PS (132,4 kW) pada 5.500 RPM |
| Torsi maksimum mesin | 246 Nm pada 4.000 RPM | 246 Nm pada 4.000 RPM | 265 Nm pada 1.500-4.500 RPM | 265 Nm pada 1.500-4.500 RPM | 265 Nm pada 1.500-4.500 RPM |
| Motor listrik | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Tenaga motor listrik | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 44,2 kW | 44,2 kW | 44,2 kW |
| Torsi motor listrik | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 264 Nm pada 1.700 RPM | 264 Nm pada 1.700 RPM | 264 Nm pada 1.700 RPM |
| Tenaga gabungan sistem (Combined Output) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 235 PS (172 kW) pada 5.600 RPM | 235 PS (172 kW) pada 5.600 RPM | 235 PS (172 kW) pada 5.600 RPM |
| Torsi gabungan sistem (Combined Output) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 367 Nm pada 1.000-4.000 RPM | 367 Nm pada 1.000-4.000 RPM | 367 Nm pada 1.000-4.000 RPM |
| Baterai High Voltage | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Lithium-ion 1,49 kWh | Lithium-ion 1,49 kWh | Lithium-ion 1,49 kWh |
| Transmisi | 8-speed Automatic | 8-speed Automatic | 6-speed Automatic | 6-speed Automatic | 6-speed Automatic |
| Penggerak roda | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Drive Mode | ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT |
| Paddle shifters | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Column-type Shift-by-Wire (SBW) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Kaki-kaki, Rem, dan Roda
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rem depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem belakang | Solid Disc | Solid Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem parkir | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold |
| Ukuran velg | 20 x 8,5J Alloy | 21 x 8,5J Alloy | 20 x 8,5J Alloy | 20 x 8,5J Alloy | 20 x 8,5J Dark Alloy XRT |
| Ukuran ban | 255/45R20 | 245/45R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang keseluruhan | 4.830 mm | 4.830 mm | 4.830 mm | 4.830 mm | 4.830 mm |
| Lebar keseluruhan | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1.770 mm (1.780 mm dengan roof rail) | 1.770 mm (1.780 mm dengan roof rail) | 1.770 mm (1.780 mm dengan roof rail) | 1.770 mm (1.780 mm dengan roof rail) | 1.770 mm (1.780 mm dengan roof rail) |
| Jarak sumbu roda (wheelbase) | 2.815 mm | 2.815 mm | 2.815 mm | 2.815 mm | 2.815 mm |
| Konfigurasi tempat duduk | 7 Penumpang (2nd Row Bench) | 6 Penumpang (Captain Seat) | 7 Penumpang (2nd Row Bench) | 6 Penumpang (Captain Seat) | 6 Penumpang (Captain Seat) |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 67 liter | 67 liter | 67 liter | 67 liter | 67 liter |
Satuan dalam milimeter.
Fitur Keselamatan dan Keamanan
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Downhill Brake Control (DBC) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Brake Assist System (BAS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-start Assist Control (HAC) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Crosswind Stability Control (CSC) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Multi-Collision Braking (MCB) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Vehicle Stability Management (VSM) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Trailer Stability Assist (TSA) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Airbag: Dual Front + Side (Thorax) pengemudi & penumpang depan + Curtain | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Anti-theft Alarm & Engine Immobiliser | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Bantuan Mengemudi (Hyundai SmartSense)
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Collision-avoidance Assist (FCA) dengan Junction Turning & Direct Oncoming | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-Spot Collision-avoidance Assist (BCA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot View Monitor (BVM) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) dengan Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist - Line/Road-Edge (LKA-L/R) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart Cruise Control with Stop & Go (SCC w/ S&G) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Surround View Monitor (SVM) 3D dengan trailer connection mode & Driving Rear-View Monitor (DRM) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Parking Collision-avoidance Assist - Reverse (PCA-R) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Safe Exit Assist (SEA) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Sistem bantuan mengemudi hanya berfungsi sebagai pendukung. Pengemudi tetap harus waspada dan memegang kendali penuh.
Fitur Kenyamanan dan Interior
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Climate Control Dual Zone (panel sentuh 6,6 inci, auto defog & auto-drying) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| AC baris 3 dengan pengatur kecepatan kipas manual | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jok baris 1 berpemanas (Heated 1st Row) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jok baris 1 berventilasi (Ventilated 1st Row) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jok baris 2 berpemanas (Heated 2nd Row Outboard) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengaturan kursi baris 2 | Bench Seat 60:40 dengan manual recline & slide | Individual Power Captain Seat dengan adjustable armrests | Bench Seat 60:40 dengan manual recline & slide | Individual Power Captain Seat dengan adjustable armrests | Individual Power Captain Seat dengan adjustable armrests |
| Relaxation Mode kursi baris 1 | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Walk-in Switch untuk akses baris 3 | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jok baris 3 dengan fungsi recline manual | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart One Touch 2nd Row Flat Folding switch di kargo | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bahan jok | Leather | Nappa Leather | Leather | Nappa Leather | Nappa Leather |
| Bahan setir | Leather | Leather 2-Tone | Leather | Leather 2-Tone | Leather 2-Tone |
| Plafon dan pilar interior (Headlining & Pillars) | Suede | Suede | Suede | Suede | Suede |
| Integrated Memory System (IMS) jok pengemudi & spion luar | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Wireless Smartphone Charging Pad (Qi Standard) | Single Pad | Dual Pads | Single Pad | Dual Pads | Dual Pads |
| UV-C Sterilization Tray di glove compartment | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bilateral Multi-console depan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Dual Glass Sunroofs | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Smart Power Tailgate (pengaturan kecepatan dan tinggi) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Interior Ambient Lighting (dapat disesuaikan) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Port USB-C di baris 1, 2, dan 3 + soket 12V | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Infotainment dan Konektivitas
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,3 inci HD Curved Display (AM/FM, USB-C, Bluetooth multi-connection, Navigasi, Smartphone Connection) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bluelink Connected Car Services | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Over The Air (OTA) software update | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sistem Audio | 6 Speakers | 12 Speakers BOSE Premium Audio | 6 Speakers | 12 Speakers BOSE Premium Audio | 12 Speakers BOSE Premium Audio |
Fitur Eksterior dan Desain
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampu depan H-lights LED | Multi-focus Reflector (MFR) | Dual Projector Lens | Multi-focus Reflector (MFR) | Dual Projector Lens | Dual Projector Lens |
| Front Radiator Grille | Chrome | Dark Chrome | Chrome | Dark Chrome | Dark Chrome XRT Edition |
| Dynamic Welcome Light (DWL) Function | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| C-Pillar Assist Handle (hidden type) | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spion luar berpemanas dengan autofold & pengaturan elektrik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Aksesoris Eksklusif XRT (Roof Cross Bar, Mud Guard, Side Step, Dark Alloy Wheels, XRT Badge, Metal Pedal) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Prime | Calligraphy | Prime Hybrid | Calligraphy Hybrid | Calligraphy XRT Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km | 4 years / 100,000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km | 4 years / 60,000 km |
| Garansi baterai high voltage | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai The All New Santa Fe
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



