Spesifikasi Hyundai Stargazer
Hyundai Stargazer memakai mesin Smartstream G1.5 MPi 1497 cc dengan tenaga gabungan 115 PS dan torsi gabungan 143.8 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 9 varian: Active MT, Active IVT, Essential MT 6 Seat, Essential MT 7 Seat, Essential IVT 6 Seat, Essential IVT 7 Seat, Essential Tech, Prime 6 Seat, Prime 7 Seat. Sumber data: Brosur resmi Hyundai STARGAZER (Januari 2025).
Perbandingan varian
| Aspek | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Velg | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 16 inch | 16 inch | 16 inch |
| Ban | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 |
| Jok | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather |
| Warna eksterior | Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Dragon Red Pearl | Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Dragon Red Pearl | Titan Gray Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Magnetic Silver Metallic, Dragon Red Pearl | Titan Gray Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Magnetic Silver Metallic, Dragon Red Pearl | Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Magnetic Silver Metallic, Dragon Red Pearl | Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Magnetic Silver Metallic, Dragon Red Pearl | Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Magnetic Silver Metallic | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl with Black Roof, Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof | Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl with Black Roof, Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof |
| Warna interior | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black Leatherette | Black Leatherette |
Spesifikasi detail per varian
Mesin dan Performa
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe mesin | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders |
| Kapasitas silinder | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Tenaga maksimum | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm | 115 PS (84,4 kW) pada 6.300 rpm |
| Torsi maksimum | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm | 143,8 Nm (14,7 kgm) pada 4.500 rpm |
| Transmisi | 6-speed Manual | Intelligent Variable Transmission (IVT) | 6-speed Manual | 6-speed Manual | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Drive Mode Select | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Cruise Control | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Kaki-kaki, Kemudi, dan Rem
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe kemudi | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
| Rem depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem belakang | Drum | Drum | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Tipe rem parkir | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Ukuran velg dan ban | 15 in Alloy (185/65R15) | 15 in Alloy (185/65R15) | 16 in Alloy (205/55R16) | 16 in Alloy (205/55R16) | 16 in Alloy (205/55R16) | 16 in Alloy (205/55R16) | 16 in Alloy (205/55R16) | 16 in Diamond Cut Alloy (205/55R16) | 16 in Diamond Cut Alloy (205/55R16) |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang keseluruhan | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm | 4.460 mm |
| Lebar keseluruhan | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Jarak sumbu roda (wheelbase) | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Ground clearance | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Konfigurasi tempat duduk | 7 Penumpang | 7 Penumpang | 6 Penumpang (Captain Seat) | 7 Penumpang | 6 Penumpang (Captain Seat) | 7 Penumpang | 7 Penumpang | 6 Penumpang (Captain Seat) | 7 Penumpang |
| Kapasitas bagasi VDA di belakang baris 2 / baris 3 | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter | 585 / 200 liter |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
Satuan dalam milimeter.
Fitur Keselamatan Aktif & Pasif
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-lock Brake System (ABS) & Brake Assistant System (BAS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) & Vehicle Stability Management (VSM) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-Start Assist Control (HAC) & Emergency Stop Signal (ESS) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Jumlah Airbag | 2 Airbags (Dual Front) | 2 Airbags (Dual Front) | 2 Airbags (Dual Front) | 2 Airbags (Dual Front) | 2 Airbags (Dual Front) | 2 Airbags (Dual Front) | 2 Airbags (Dual Front) | 6 Airbags (Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Front, Side & Curtain) |
| Parking Distance Warning (PDW) - Reverse | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear View Monitor (RVM) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| ISOFIX Child Restraint System (baris belakang) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Burglar Alarm & Immobilizer | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Bantuan Mengemudi (Hyundai SmartSense)
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Collision-avoidance Assist (FCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist (LKA) & Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| High Beam Assist (HBA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Manual Speed Limit Assist (MSLA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Safe Exit Warning (SEW) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Tersedia lengkap pada varian Prime.
Fitur Kenyamanan dan Interior
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear A/C System dengan blower independen | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengatur suhu kabin (AC) | Manual A/C | Manual A/C | Manual A/C | Manual A/C | Manual A/C | Manual A/C | Full Automatic Temperature Control (FATC) | Full Automatic Temperature Control (FATC) | Full Automatic Temperature Control (FATC) |
| Bahan jok | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric Premium | Leatherette | Leatherette |
| Kursi baris kedua Captain Seat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak tersedia |
| Meja lipat kursi penumpang depan (Seat back table) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Push Start Button & Smart Keyless Entry | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Remote Engine Start | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Ambient Mood Lighting | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Wireless Smartphone Charger | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| USB Charging Ports baris depan dan belakang | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Infotainment dan Audio
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Audio 8 inci Touchscreen dengan Smartphone Connectivity | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bluetooth hands-free dengan Voice Recognition | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Audio remote control di setir | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Instrument Cluster | 3,5 inci Monochrome | 3,5 inci Monochrome | 4,2 inci Supervision TFT LCD | 4,2 inci Supervision TFT LCD | 4,2 inci Supervision TFT LCD | 4,2 inci Supervision TFT LCD | 4,2 inci Supervision TFT LCD | 4,2 inci Supervision TFT LCD | 4,2 inci Supervision TFT LCD |
| Hyundai Bluelink Connected Car Services | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Eksterior dan Desain
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampu utama (Headlamps) | Halogen MFR | Halogen MFR | LED MFR | LED MFR | LED MFR | LED MFR | LED MFR | LED MFR | LED MFR |
| Horizontal DRL LED | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu belakang khas Distinctive H-Rear Lamp | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu kabut depan (Front Fog Lamps) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Active MT | Active IVT | Essential MT 6 Seat | Essential MT 7 Seat | Essential IVT 6 Seat | Essential IVT 7 Seat | Essential Tech | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km |
| Garansi baterai high voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai Stargazer
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



