Spesifikasi Hyundai The New Tucson
Hyundai The New Tucson memakai mesin Smartstream Gasoline 2.0 MPi 1999 cc dengan tenaga gabungan 156 PS dan torsi gabungan 192 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 2 varian: 2.0 Gasoline, 1.6T Hybrid. Sumber data: Brosur resmi Hyundai The New TUCSON (November 2024).
Perbandingan varian
| Aspek | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Penggerak roda | FWD | FWD |
| Velg | 18 x 7.5J Alloy | 19 x 7.5J Alloy |
| Ban | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Jok | Leather | Leather (Heated & Ventilated) |
| Warna eksterior | Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Ultimate Red Metallic, Phantom Black Pearl, Pine Green Matte | Creamy White Pearl, Titan Gray Metallic, Ultimate Red Metallic, Phantom Black Pearl, Pine Green Matte |
Spesifikasi detail per varian
Mesin dan Powertrain
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Tipe mesin | Smartstream G2.0 MPi | Smartstream G1.6T-GDi Hybrid (Turbocharger) |
| Sistem induksi / intake | Variable Intake System (VIS) | Tuned Intake System (TIS) Turbocharger |
| Tenaga maksimum mesin | 115 kW (156 PS) pada 6.200 RPM | 132 kW (180 PS) pada 5.500 RPM |
| Torsi maksimum mesin | 192 Nm pada 4.500 RPM | 264 Nm pada 1.500-4.500 RPM |
| Tipe motor listrik | Tidak tersedia | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Tenaga motor listrik | Tidak tersedia | 47,7 kW |
| Torsi motor listrik | Tidak tersedia | 264 Nm pada 1.700 RPM |
| Tenaga gabungan sistem (Combined Output) | Tidak tersedia | 172 kW (235 PS) pada 5.500 RPM |
| Torsi gabungan sistem (Combined Output) | Tidak tersedia | 367 Nm |
| Baterai High Voltage | Tidak tersedia | Lithium-ion 1,49 kWh |
| Transmisi | 6-speed Automatic | 6-speed Automatic |
| Steering column type Shift By Wire (SBW) & Paddle Shifters | Tidak tersedia | Tersedia |
| Penggerak roda | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Drive Modes | Tersedia | Tersedia |
Kaki-kaki, Rem, dan Roda
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Tipe kemudi | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS), rack & pinion | Column mounted Motor Driven Power Steering (C-MDPS), rack & pinion |
| Radius putar minimum | 5,9 m (±0.2) | 5,9 m (±0.2) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-Link |
| Rem depan | 16 in Ventilated Disc | 17 in Ventilated Disc |
| Rem belakang | 16 in Disc | 16 in Disc |
| Rem parkir | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold |
| Ukuran velg | 18 x 7,5J Alloy | 19 x 7,5J Alloy |
| Ukuran ban | 235/60 R18 103H | 235/55 R19 101H |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Panjang keseluruhan | 4.640 mm | 4.640 mm |
| Lebar keseluruhan | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Tinggi keseluruhan (dengan roof rack) | 1.665 mm | 1.665 mm |
| Jarak sumbu roda (wheelbase) | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Ground clearance | 181 mm | 181 mm |
| Tapak roda depan | 1.615 mm | 1.615 mm |
| Tapak roda belakang | 1.622 mm | 1.622 mm |
| Jumlah tempat duduk | 5 Penumpang | 5 Penumpang |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 54 liter | 54 liter |
Satuan dalam milimeter.
Fitur Keselamatan Aktif & Pasif
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) & Brake Assist System (BAS) | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) & Vehicle Stability Management (VSM) | Tersedia | Tersedia |
| Crosswind Stability Control (CSC) | Tersedia | Tersedia |
| Downhill Brake Control (DBC) & Hill-start Assist Control (HAC) | Tersedia | Tersedia |
| Multi Collision-Avoidance Brake (MCB) | Tersedia | Tersedia |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Tersedia | Tersedia |
| Manual Speed Limit Assist (MSLA) | Tersedia | Tersedia |
| Parking Distance Warning (PDW) Forward / Side / Reverse | Tersedia | Tersedia |
| Airbag: Dual Front + Side (Thorax) pengemudi & penumpang depan + Curtain | Tersedia | Tersedia |
| Anti-theft Alarm & Engine Immobiliser | Tersedia | Tersedia |
Fitur Bantuan Mengemudi (Hyundai SmartSense)
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) with Junction Turning & Direct Oncoming | Tersedia | Tersedia |
| Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) | Tersedia | Tersedia |
| Blind-Spot View Monitor (BVM) | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) & Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) & Lane Keeping Assist (LKA) | Tersedia | Tersedia |
| Smart Cruise Control with Stop & Go (SCC w/ S&G) | Tersedia | Tersedia |
| Surround View Monitor (SVM) 3D with Driving Rear-View Monitor (DRM) | Tersedia | Tersedia |
| Parking Collision-Avoidance Assist - Reverse (PCA-R) | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) | Tersedia | Tersedia |
| Rear Occupant Alert (ROA) | Tersedia | Tersedia |
| Safe Exit Warning (SEW) | Tersedia | Tersedia |
Sistem bantuan mengemudi hanya berfungsi sebagai pendukung.
Fitur Kenyamanan dan Interior
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Auto Climate Control Dual Zone (panel sentuh 6,6 inci, auto defog) | Dengan auto defogging | Dengan auto defogging & auto-drying functions |
| Ventilasi AC belakang (centre console & underfloor ducts) | Tersedia | Tersedia |
| Jok baris 1 berpemanas dan berventilasi (Heated & Ventilated) | Tidak tersedia | Tersedia |
| Pengaturan elektrik kursi pengemudi & penumpang depan (8-way) | Tersedia | Tersedia |
| Lumbar support elektrik kursi pengemudi (2-way) | Tersedia | Tersedia |
| Integrated Memory System (IMS) jok pengemudi & spion (2 posisi) | Tidak tersedia | Tersedia |
| Easy Access function kursi pengemudi | Tidak tersedia | Tersedia |
| Passenger Seat Walk-in Switch (driver control) | Tidak tersedia | Tersedia |
| Bahan jok kulit (Leather Seats) | Tersedia | Tersedia |
| Panoramic Glass Sunroof dengan tilt/slide & power sunblind | Tersedia | Tersedia |
| Smart Power Tailgate (hands-free, pengaturan tinggi & kecepatan) | Tersedia | Tersedia |
| Spion tengah Electro Chromatic Mirror (ECM) auto-dimming | Tersedia | Tersedia |
| Wireless Charging Pad (Qi Standard) | Tersedia | Tersedia |
| Ambient Lighting LED & Vanity Mirror Lights LED | Tidak tersedia | Tersedia |
| Lampu laci dashboard (Glovebox Compartment Light) | Tidak tersedia | Tersedia |
| Sensor hujan pembersih kaca (Rain Sensing Wipers) | Tersedia | Tersedia |
| Remote start via Smart Key | Tersedia | Tersedia |
| Port daya USB-C (depan & konsol belakang) + soket 12V kargo | Tersedia | Tersedia |
Infotainment dan Audio
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| 12,3 inci HD Curved Display (AM/FM, USB-C, Bluetooth multi-connection, Navigasi, Smartphone Connection) | Tersedia | Tersedia |
| Bose Premium Audio System (8 speakers with external amplifier) | Tersedia | Tersedia |
| Quiet Mode function | Tersedia | Tersedia |
| Instrument Cluster 12,3 inci Full Screen TFT-LCD Color | Tersedia | Tersedia |
Fitur Eksterior dan Pencahayaan
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Parametric Jewel Grille Dark Chrome dengan Hidden DRL LED | Tersedia | Tersedia |
| Lampu depan Projector Beam dengan Intelligent Front Lighting System (IFS) | Tersedia | Tersedia |
| Lampu belakang LED Combination & High Mount Stop Light (HMSL) LED | Tersedia | Tersedia |
| Spion luar berpemanas, pelipatan dan pengaturan elektrik | Heated, power fold & adjust | Heated, power fold, adjust & auto dip on reverse |
Garansi
| Spesifikasi | 2.0 Gasoline | 1.6T Hybrid |
|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 4 tahun / 100.000 km | 4 tahun / 100.000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 4 tahun / 60.000 km | 4 tahun / 60.000 km |
| Garansi baterai high voltage | - | - |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai The New Tucson
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



