Kredit Hyundai New Creta: Simulasi DP dan Cicilan
Hitung kredit Hyundai New Creta dengan DP mulai 20% dan tenor 1 sampai 7 tahun. Tabel di bawah memuat angsuran dan total DP pertama tiap varian dari harga OTR yang sama dengan simulator. Ubah DP, tenor, dan asuransi di simulator untuk hitungan sesuai kebutuhan Anda.
Simulasi kredit interaktif
Smart Credit Simulator
Hitung estimasi cicilan Hyundai New Creta Trend IVT
Total DP Pertama (TDP)
Angsuran per Bulan
Selama 60 bulan
Estimasi ini tidak mengikat dan dapat berubah mengikuti kebijakan leasing terbaru.
Tabel cicilan per varian
Dihitung pada DP minimal 20% dengan fungsi hitung yang sama seperti simulator. TDP sudah mencakup DP murni, angsuran pertama, asuransi, TJH III, dan biaya administrasi.
New Creta Active MT
Harga OTR Rp 272.800.000, DP murni 20% (Rp 54.560.000). Stok varian ini sedang kosong.
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 19.475.000 | Rp 87.809.240 | Rp 19.475.000 | Rp 87.809.240 |
| 2 tahun | Rp 10.041.000 | Rp 84.149.480 | Rp 10.041.000 | Rp 79.511.880 |
| 3 tahun | Rp 6.859.000 | Rp 86.741.720 | Rp 6.859.000 | Rp 77.466.520 |
| 4 tahun | Rp 5.439.000 | Rp 91.345.960 | Rp 5.439.000 | Rp 77.433.160 |
| 5 tahun | Rp 4.580.000 | Rp 96.511.200 | Rp 4.580.000 | Rp 77.960.800 |
| 6 tahun | Rp 4.172.000 | Rp 101.877.440 | Rp 4.172.000 | Rp 78.689.440 |
| 7 tahun | Rp 3.909.000 | Rp 107.388.680 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Trend MT
Harga OTR Rp 296.640.000, DP murni 20% (Rp 59.328.000). Stok varian ini sedang kosong.
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 21.176.000 | Rp 94.774.112 | Rp 21.176.000 | Rp 94.774.112 |
| 2 tahun | Rp 10.919.000 | Rp 90.787.224 | Rp 10.919.000 | Rp 85.744.344 |
| 3 tahun | Rp 7.458.000 | Rp 93.596.336 | Rp 7.458.000 | Rp 83.510.576 |
| 4 tahun | Rp 5.914.000 | Rp 98.572.448 | Rp 5.914.000 | Rp 83.443.808 |
| 5 tahun | Rp 4.980.000 | Rp 104.158.560 | Rp 4.980.000 | Rp 83.987.040 |
| 6 tahun | Rp 4.537.000 | Rp 109.985.672 | Rp 4.537.000 | Rp 84.771.272 |
| 7 tahun | Rp 4.250.000 | Rp 115.968.784 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Trend IVT
Harga OTR Rp 326.650.000, DP murni 20% (Rp 65.330.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 23.319.000 | Rp 103.543.320 | Rp 23.319.000 | Rp 103.543.320 |
| 2 tahun | Rp 12.023.000 | Rp 99.141.640 | Rp 12.023.000 | Rp 93.588.590 |
| 3 tahun | Rp 8.212.000 | Rp 102.224.960 | Rp 8.212.000 | Rp 91.118.860 |
| 4 tahun | Rp 6.513.000 | Rp 107.670.280 | Rp 6.513.000 | Rp 91.011.130 |
| 5 tahun | Rp 5.484.000 | Rp 113.785.600 | Rp 5.484.000 | Rp 91.573.400 |
| 6 tahun | Rp 4.996.000 | Rp 120.191.920 | Rp 4.996.000 | Rp 92.426.670 |
| 7 tahun | Rp 4.680.000 | Rp 126.770.240 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Style
Harga OTR Rp 372.350.000, DP murni 20% (Rp 74.470.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 26.581.000 | Rp 116.895.880 | Rp 26.581.000 | Rp 116.895.880 |
| 2 tahun | Rp 13.705.000 | Rp 111.864.760 | Rp 13.705.000 | Rp 105.534.810 |
| 3 tahun | Rp 9.361.000 | Rp 115.365.640 | Rp 9.361.000 | Rp 102.705.740 |
| 4 tahun | Rp 7.424.000 | Rp 121.523.520 | Rp 7.424.000 | Rp 102.533.670 |
| 5 tahun | Rp 6.251.000 | Rp 128.445.400 | Rp 6.251.000 | Rp 103.125.600 |
| 6 tahun | Rp 5.695.000 | Rp 135.734.280 | Rp 5.695.000 | Rp 104.084.530 |
| 7 tahun | Rp 5.335.000 | Rp 143.219.160 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Prime
Harga OTR Rp 403.500.000, DP murni 20% (Rp 80.700.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 28.805.000 | Rp 122.447.000 | Rp 28.805.000 | Rp 122.447.000 |
| 2 tahun | Rp 14.852.000 | Rp 113.436.000 | Rp 14.852.000 | Rp 109.602.750 |
| 3 tahun | Rp 10.144.000 | Rp 113.670.000 | Rp 10.144.000 | Rp 106.003.500 |
| 4 tahun | Rp 8.045.000 | Rp 116.763.000 | Rp 8.045.000 | Rp 105.263.250 |
| 5 tahun | Rp 6.774.000 | Rp 120.684.000 | Rp 6.774.000 | Rp 105.351.000 |
| 6 tahun | Rp 6.171.000 | Rp 125.023.000 | Rp 6.171.000 | Rp 105.856.750 |
| 7 tahun | Rp 5.781.000 | Rp 129.575.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Prime Two Tone
Harga OTR Rp 406.500.000, DP murni 20% (Rp 81.300.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 29.019.000 | Rp 123.297.000 | Rp 29.019.000 | Rp 123.297.000 |
| 2 tahun | Rp 14.962.000 | Rp 114.218.000 | Rp 14.962.000 | Rp 110.356.250 |
| 3 tahun | Rp 10.220.000 | Rp 114.454.000 | Rp 10.220.000 | Rp 106.730.500 |
| 4 tahun | Rp 8.104.000 | Rp 117.566.000 | Rp 8.104.000 | Rp 105.980.750 |
| 5 tahun | Rp 6.824.000 | Rp 121.514.000 | Rp 6.824.000 | Rp 106.067.000 |
| 6 tahun | Rp 6.217.000 | Rp 125.885.000 | Rp 6.217.000 | Rp 106.576.250 |
| 7 tahun | Rp 5.824.000 | Rp 130.470.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta N Line
Harga OTR Rp 438.000.000, DP murni 20% (Rp 87.600.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 31.268.000 | Rp 132.224.000 | Rp 31.268.000 | Rp 132.224.000 |
| 2 tahun | Rp 16.122.000 | Rp 122.434.000 | Rp 16.122.000 | Rp 118.273.000 |
| 3 tahun | Rp 11.012.000 | Rp 122.680.000 | Rp 11.012.000 | Rp 114.358.000 |
| 4 tahun | Rp 8.732.000 | Rp 126.006.000 | Rp 8.732.000 | Rp 113.523.000 |
| 5 tahun | Rp 7.353.000 | Rp 130.233.000 | Rp 7.353.000 | Rp 113.589.000 |
| 6 tahun | Rp 6.699.000 | Rp 134.935.000 | Rp 6.699.000 | Rp 114.130.000 |
| 7 tahun | Rp 6.275.000 | Rp 139.867.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta N Line Two Tone
Harga OTR Rp 441.000.000, DP murni 20% (Rp 88.200.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 31.482.000 | Rp 133.074.000 | Rp 31.482.000 | Rp 133.074.000 |
| 2 tahun | Rp 16.232.000 | Rp 123.216.000 | Rp 16.232.000 | Rp 119.026.500 |
| 3 tahun | Rp 11.087.000 | Rp 123.463.000 | Rp 11.087.000 | Rp 115.084.000 |
| 4 tahun | Rp 8.792.000 | Rp 126.810.000 | Rp 8.792.000 | Rp 114.241.500 |
| 5 tahun | Rp 7.403.000 | Rp 131.063.000 | Rp 7.403.000 | Rp 114.305.000 |
| 6 tahun | Rp 6.745.000 | Rp 135.797.000 | Rp 6.745.000 | Rp 114.849.500 |
| 7 tahun | Rp 6.318.000 | Rp 140.762.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta N Line Turbo
Harga OTR Rp 486.000.000, DP murni 20% (Rp 97.200.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 34.694.000 | Rp 145.826.000 | Rp 34.694.000 | Rp 145.826.000 |
| 2 tahun | Rp 17.888.000 | Rp 134.952.000 | Rp 17.888.000 | Rp 130.335.000 |
| 3 tahun | Rp 12.218.000 | Rp 135.214.000 | Rp 12.218.000 | Rp 125.980.000 |
| 4 tahun | Rp 9.689.000 | Rp 138.867.000 | Rp 9.689.000 | Rp 125.016.000 |
| 5 tahun | Rp 8.158.000 | Rp 143.518.000 | Rp 8.158.000 | Rp 125.050.000 |
| 6 tahun | Rp 7.433.000 | Rp 148.725.000 | Rp 7.433.000 | Rp 125.640.000 |
| 7 tahun | Rp 6.963.000 | Rp 154.187.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta N Line Turbo Two Tone
Harga OTR Rp 489.000.000, DP murni 20% (Rp 97.800.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 34.908.000 | Rp 146.676.000 | Rp 34.908.000 | Rp 146.676.000 |
| 2 tahun | Rp 17.999.000 | Rp 135.735.000 | Rp 17.999.000 | Rp 131.089.500 |
| 3 tahun | Rp 12.294.000 | Rp 135.998.000 | Rp 12.294.000 | Rp 126.707.000 |
| 4 tahun | Rp 9.749.000 | Rp 139.671.000 | Rp 9.749.000 | Rp 125.734.500 |
| 5 tahun | Rp 8.209.000 | Rp 144.349.000 | Rp 8.209.000 | Rp 125.767.000 |
| 6 tahun | Rp 7.479.000 | Rp 149.587.000 | Rp 7.479.000 | Rp 126.359.500 |
| 7 tahun | Rp 7.006.000 | Rp 155.082.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Alpha
Harga OTR Rp 420.000.000, DP murni 20% (Rp 84.000.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 29.983.000 | Rp 127.123.000 | Rp 29.983.000 | Rp 127.123.000 |
| 2 tahun | Rp 15.459.000 | Rp 117.739.000 | Rp 15.459.000 | Rp 113.749.000 |
| 3 tahun | Rp 10.559.000 | Rp 117.979.000 | Rp 10.559.000 | Rp 109.999.000 |
| 4 tahun | Rp 8.374.000 | Rp 121.184.000 | Rp 8.374.000 | Rp 109.214.000 |
| 5 tahun | Rp 7.051.000 | Rp 125.251.000 | Rp 7.051.000 | Rp 109.291.000 |
| 6 tahun | Rp 6.423.000 | Rp 129.763.000 | Rp 6.423.000 | Rp 109.813.000 |
| 7 tahun | Rp 6.017.000 | Rp 134.497.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
New Creta Alpha Two Tone
Harga OTR Rp 423.000.000, DP murni 20% (Rp 84.600.000)
| Tenor | Angsuran Allrisk | TDP Allrisk | Angsuran Kombinasi | TDP Kombinasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 30.197.000 | Rp 127.973.000 | Rp 30.197.000 | Rp 127.973.000 |
| 2 tahun | Rp 15.569.000 | Rp 118.521.000 | Rp 15.569.000 | Rp 114.502.500 |
| 3 tahun | Rp 10.634.000 | Rp 118.762.000 | Rp 10.634.000 | Rp 110.725.000 |
| 4 tahun | Rp 8.433.000 | Rp 121.987.000 | Rp 8.433.000 | Rp 109.931.500 |
| 5 tahun | Rp 7.101.000 | Rp 126.081.000 | Rp 7.101.000 | Rp 110.007.000 |
| 6 tahun | Rp 6.469.000 | Rp 130.625.000 | Rp 6.469.000 | Rp 110.532.500 |
| 7 tahun | Rp 6.060.000 | Rp 135.392.000 | Wajib Allrisk | Wajib Allrisk |
Syarat dan dokumen kredit
- KTP pemohon dan pasangan, serta Kartu Keluarga.
- NPWP pemohon.
- Karyawan: slip gaji atau mutasi rekening beberapa bulan terakhir.
- Wiraswasta: dokumen usaha dan mutasi rekening usaha.
Daftar ini bersifat umum. Leasing dapat meminta dokumen tambahan saat proses pengajuan.
Cara pengajuan
- Pilih varian dan hitung simulasi di halaman ini.
- Kirim hasil hitungan ke sales lewat tombol WhatsApp.
- Siapkan dokumen yang diminta sales.
- Leasing memproses survei dan persetujuan.
- Setelah disetujui, lanjut ke pembayaran DP dan serah terima unit.
Pertanyaan seputar kredit Hyundai New Creta
Berapa DP minimal kredit Hyundai New Creta?
Simulator dan tabel di halaman ini memakai DP minimal 20% dari harga OTR, dan DP bisa dinaikkan sampai 80%. Total DP pertama (TDP) juga mencakup angsuran pertama, premi asuransi, TJH III, dan biaya administrasi.
Tenor berapa saja yang tersedia untuk New Creta?
Tenor yang dihitung adalah 1 sampai 7 tahun. Tenor 7 tahun wajib memakai asuransi Allrisk.
Berapa bunga yang dipakai dalam simulasi?
Simulasi memakai bunga flat per tahun yang berbeda untuk tiap tenor: 1 tahun 1,98%, 2 tahun 2,58%, 3 tahun 2,58%, 4 tahun 3,48%, 5 tahun 3,98%, 6 tahun 5,18%, 7 tahun 6,18%. Provisi kredit 5% dari pokok hutang ikut dihitung. Angka final mengikuti kebijakan leasing saat pengajuan.
Apa beda asuransi Allrisk dan Kombinasi?
Keduanya punya rate premi berbeda di simulator. Allrisk memberi perlindungan menyeluruh, sedangkan Kombinasi menggabungkan dua jenis perlindungan sehingga rate preminya berbeda. Cakupan lengkap mengikuti polis perusahaan asuransi, dan sales consultant akan menjelaskannya.
Apakah hasil simulasi mengikat?
Tidak. Hasil simulasi adalah estimasi dan dapat berubah mengikuti kebijakan leasing, hasil survei, dan persetujuan pembiayaan.
Estimasi tidak mengikat dan dapat berubah mengikuti kebijakan leasing terbaru. Harga OTR diambil dari data harga terkini Hyundaiutama (Rp 326.650.000 sampai Rp 489.000.000).
Info New Creta lainnya
Tanya sales tentang Hyundai New Creta
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



