Spesifikasi Hyundai Stargazer Cartenz X
Hyundai Stargazer Cartenz X memakai mesin Smartstream G1.5 MPI Inline 4 1497 cc dengan tenaga gabungan 115 PS dan torsi gabungan 143.8 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 6 varian: Trend 6 Seat, Trend 7 Seat, Style 6 Seat, Style 7 Seat, Prime Package 6 Seat, Prime Package 7 Seat. Sumber data: Brosur resmi Hyundai STARGAZER Cartenz X (Oktober 2025).
Perbandingan varian
| Aspek | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Velg | 17” Black Gloss Alloy | 17” Black Gloss Alloy | 17” Black Gloss Alloy | 17” Black Gloss Alloy | 17” Black Gloss Alloy | 17” Black Gloss Alloy |
| Ban | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Jok | Cloth | Cloth | Artificial Leather | Artificial Leather | Artificial Leather (Power Seat) | Artificial Leather (Power Seat) |
| Warna eksterior | Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Gravity Gold Matte | Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Gravity Gold Matte | Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Gravity Gold Matte | Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Gravity Gold Matte | Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Gravity Gold Matte | Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Optic White Matte, Gravity Gold Matte |
Spesifikasi detail per varian
Mesin dan Performa
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Mesin | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder |
| Kapasitas Mesin | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Daya Maksimum | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) |
| Torsi Maksimum | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Drive Mode | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Tinggi Keseluruhan (Termasuk Roof Rail) | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Ground Clearance | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 6 Seater (Captain Seat) | 7 Seater | 6 Seater (Captain Seat) | 7 Seater | 6 Seater (Captain Seat) | 7 Seater |
| Kapasitas Bagasi (VDA) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 185 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 185 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 185 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 185 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 185 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 185 L (di belakang baris ke-3) |
| Kapasitas Beban Roof Rail | Hingga 100 kg | Hingga 100 kg | Hingga 100 kg | Hingga 100 kg | Hingga 100 kg | Hingga 100 kg |
Kaki-kaki dan Pengereman
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
| Sistem Kemudi | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) |
| Rem Depan | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc |
| Rem Belakang | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc |
| Rem Parkir | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold |
| Ukuran Velg | 6,5J x 17" Black Gloss Alloy Wheel | 6,5J x 17" Black Gloss Alloy Wheel | 6,5J x 17" Black Gloss Alloy Wheel | 6,5J x 17" Black Gloss Alloy Wheel | 6,5J x 17" Black Gloss Alloy Wheel | 6,5J x 17" Black Gloss Alloy Wheel |
| Ukuran Ban | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Desain Eksterior Crossover
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampu Depan (Headlamps) | MFR LED | MFR LED | MFR LED | MFR LED | MFR LED | MFR LED |
| LED Front Center Position Lamp | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| LED Daytime Running Light (DRL) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Cartenz X Signature Crossover Elements | Black H Emblem, Overfenders, Side Skirt, Radiator Grille & Tailgate Emblem | Black H Emblem, Overfenders, Side Skirt, Radiator Grille & Tailgate Emblem | Black H Emblem, Overfenders, Side Skirt, Radiator Grille & Tailgate Emblem | Black H Emblem, Overfenders, Side Skirt, Radiator Grille & Tailgate Emblem | Black H Emblem, Overfenders, Side Skirt, Radiator Grille & Tailgate Emblem | Black H Emblem, Overfenders, Side Skirt, Radiator Grille & Tailgate Emblem |
| Roof Rail Tipe Bridge | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sporty Rear Spoiler | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spion Luar Lipat Elektrik w/ LED Turn Signal | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Interior dan Kenyamanan
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Cluster | 10.25" Color TFT LCD Cluster | 10.25" Color TFT LCD Cluster | 10.25" Color TFT LCD Cluster | 10.25" Color TFT LCD Cluster | 10.25" Color TFT LCD Cluster | 10.25" Color TFT LCD Cluster |
| Material Tempat Duduk | Cloth | Cloth | Artificial Leather | Artificial Leather | Artificial Leather | Artificial Leather |
| Shift-By-Wire (SBW) Electronic Gear Selector | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Paddle Shifters di Kemudi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Floating Center Console w/ Detachable Tray | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Ambient Mood Lighting | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengaturan Kursi Pengemudi | Manual w/ Height Adjustment | Manual w/ Height Adjustment | Manual w/ Height Adjustment | Manual w/ Height Adjustment | Power Adjustable 8-Way w/ Height Adjustment | Power Adjustable 8-Way w/ Height Adjustment |
| Ventilated Driver Seat (Kursi Berventilasi) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Konfigurasi Kursi Baris ke-2 | Captain Seat | Bench Seat | Captain Seat | Bench Seat | Captain Seat | Bench Seat |
| Armrest Tengah Baris ke-2 | Tidak tersedia | Bench Seat Armrest | Tidak tersedia | Bench Seat Armrest | Tidak tersedia | Bench Seat Armrest |
| Pengaturan Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Sistem Pendingin Kabin (A/C) | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C System | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C System | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C System | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C System | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C System | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C System |
| Wireless Smartphone Charger | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Seatback Table & Pocket | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Push Start Button & Remote Window / Engine Start | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| USB-C Charging Ports (Depan & Belakang) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Infotainment dan Audio
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layar Head Unit Infotainment | 10.25" TFT Color Touch Display Audio | 10.25" TFT Color Touch Display Audio | 10.25" TFT Color Touch Display Audio | 10.25" TFT Color Touch Display Audio | 10.25" TFT Color Touch Display Audio | 10.25" TFT Color Touch Display Audio |
| Built-in Navigation | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hyundai Bluelink™ Connected Car Service | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sistem Tata Suara Audio | 6 Speakers | 6 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers |
| Konektivitas Smartphone (Apple CarPlay & Android Auto) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bluetooth & Audio Steering Remote | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Keselamatan dan Keamanan
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Airbags | 2 Airbags | 2 Airbags | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) |
| Anti-lock Braking System (ABS) & BAS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) & VSM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-start Assist Control (HAC) & ESS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Parking Distance Warning (PDW) | Forward & Reverse Sensors | Forward & Reverse Sensors | Forward & Reverse Sensors | Forward & Reverse Sensors | Forward & Reverse Sensors | Forward & Reverse Sensors |
| Kamera Parkir | Rear View Monitor w/ Dynamic Guides | Rear View Monitor w/ Dynamic Guides | Rear View Monitor w/ Dynamic Guides | Rear View Monitor w/ Dynamic Guides | Surround View Monitor (SVM) 360° | Surround View Monitor (SVM) 360° |
| Rear Occupant Alert | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| ISOFIX Child Restraint System | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Hyundai SmartSense (Fitur ADAS)
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | Manual Cruise Control | Manual Cruise Control | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go | Smart Cruise Control (SCC) w/ Stop & Go |
| Blind-spot View Monitor (BVM) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Surround View Monitor (SVM) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Safe Exit Warning (SEW) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| High Beam Assist (HBA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Trend 6 Seat | Trend 7 Seat | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime Package 6 Seat | Prime Package 7 Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 4 tahun / 100.000 km | 4 tahun / 100.000 km | 4 tahun / 100.000 km | 4 tahun / 100.000 km | 4 tahun / 100.000 km | 4 tahun / 100.000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 4 tahun / 60.000 km | 4 tahun / 60.000 km | 4 tahun / 60.000 km | 4 tahun / 60.000 km | 4 tahun / 60.000 km | 4 tahun / 60.000 km |
| Garansi baterai high voltage | - | - | - | - | - | - |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai Stargazer Cartenz X
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



