Spesifikasi Hyundai Stargazer X
Hyundai Stargazer X memakai mesin Smartstream G1.5 MPi 1497 cc dengan tenaga gabungan 115 PS dan torsi gabungan 143.8 Nm. Halaman ini memuat spesifikasi mesin, dimensi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan untuk 4 varian: Style 6 Seat, Style 7 Seat, Prime 6 Seat, Prime 7 Seat. Sumber data: Brosur resmi Hyundai STARGAZER X (Januari 2025).
Perbandingan varian
| Aspek | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Velg | 17 inch Diamond Cut | 17 inch Diamond Cut | 17 inch Diamond Cut | 17 inch Diamond Cut |
| Ban | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 |
| Jok | Fabric | Fabric | Leather with Red Accents | Leather with Red Accents |
| Warna eksterior | Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Dragon Red Pearl | Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Dragon Red Pearl | Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Optic White Matte, Gravity Gold Matte, Creamy White Pearl with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, Magnetic Silver Metallic with Black Roof | Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Titan Gray Metallic, Magnetic Silver Metallic, Optic White Matte, Gravity Gold Matte, Creamy White Pearl with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, Magnetic Silver Metallic with Black Roof |
Spesifikasi detail per varian
Mesin dan Performa
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Mesin | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Silinder |
| Kapasitas Mesin | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Daya Maksimum | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) | 115 PS / 6.300 rpm (84,4 kW) |
| Torsi Maksimum | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm | 143,8 Nm / 4.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Drive Mode | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart | Eco, Normal, Sport, Smart |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter |
Dimensi dan Kapasitas
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.495 mm | 4.495 mm | 4.495 mm | 4.495 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.710 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 6 Seater (Captain Seat) | 7 Seater | 6 Seater (Captain Seat) | 7 Seater |
| Kapasitas Bagasi (VDA) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 200 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 200 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 200 L (di belakang baris ke-3) | 585 L (di belakang baris ke-2) / 200 L (di belakang baris ke-3) |
Kaki-kaki dan Pengereman
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
| Sistem Kemudi | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) | Column - Motor Driven Power Steering (C-MDPS) |
| Rem Depan | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc | 15" Ventilated Disc |
| Rem Belakang | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc | 14" Solid Disc |
| Rem Parkir | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold | Electronic Parking Brake (EPB) with Auto Hold |
| Ukuran Velg | 6,5J x 17" Diamond Cut Alloy Wheels | 6,5J x 17" Diamond Cut Alloy Wheels | 6,5J x 17" Diamond Cut Alloy Wheels | 6,5J x 17" Diamond Cut Alloy Wheels |
| Ukuran Ban | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Desain Eksterior Crossover
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Lampu Depan (Headlamps) | MFR LED Headlamps | MFR LED Headlamps | MFR LED Headlamps | MFR LED Headlamps |
| LED Daytime Running Light (DRL) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu Kabut Depan (Front Fog Lamps) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| X Dedicated Exterior Design | Bumper Depan & Belakang Khusus X, Engine Hood Khusus, Wheel Arch Moulding | Bumper Depan & Belakang Khusus X, Engine Hood Khusus, Wheel Arch Moulding | Bumper Depan & Belakang Khusus X, Engine Hood Khusus, Wheel Arch Moulding | Bumper Depan & Belakang Khusus X, Engine Hood Khusus, Wheel Arch Moulding |
| Roof Rack | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Spoiler dengan LED HMSL | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lampu Belakang (Rear Combination Lamps) | LED + Bulb (H-Shape Signature) | LED + Bulb (H-Shape Signature) | LED + Bulb (H-Shape Signature) | LED + Bulb (H-Shape Signature) |
| Spion Luar Lipat Elektrik w/ Lampu Sein | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Interior dan Kenyamanan
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Instrument Cluster | Full Digital Supervision Cluster w/ 4.2" TFT LCD | Full Digital Supervision Cluster w/ 4.2" TFT LCD | Full Digital Supervision Cluster w/ 4.2" TFT LCD | Full Digital Supervision Cluster w/ 4.2" TFT LCD |
| Material Tempat Duduk | Cloth with Red Stitching | Cloth with Red Stitching | Leatherette with Red Accent | Leatherette with Red Accent |
| Konfigurasi Kursi Baris ke-2 | Captain Seat | Bench Seat | Captain Seat | Bench Seat |
| Ambient Mood Lighting | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sistem Pendingin Kabin (A/C) | Manual A/C w/ Rear A/C | Manual A/C w/ Rear A/C | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C | Full Automatic Temperature Control (FATC) w/ Rear A/C |
| Wireless Smartphone Charger | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Seat Back Table (Meja Kursi Penumpang Depan) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Seat Back Pocket | Passenger Seat Only | Passenger Seat Only | Driver & Passenger Seats | Driver & Passenger Seats |
| Push Start Button & Remote Engine Start | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Remote Window Control & Electric Tailgate Release | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengaturan Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| USB Charging Ports & 12V Power Outlet | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Infotainment dan Audio
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Layar Head Unit Infotainment | 8" Touch Display w/ AM/FM, Bluetooth Audio, Smartphone Connectivity | 8" Touch Display w/ AM/FM, Bluetooth Audio, Smartphone Connectivity | 8" Touch Display w/ AM/FM, Bluetooth Audio, Smartphone Connectivity | 8" Touch Display w/ AM/FM, Bluetooth Audio, Smartphone Connectivity |
| Konektivitas Smartphone (Apple CarPlay & Android Auto) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hyundai Bluelink™ Connected Car Services | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sistem Tata Suara Audio | 6 Speakers | 6 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers | BOSE Premium Sound System 8 Speakers |
| Bluetooth Hands-free w/ Voice Recognition | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Audio Steering Remote Control | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Keselamatan dan Keamanan
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Airbags | 2 Airbags | 2 Airbags | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) | 6 Airbags (Dual Front, Side & Curtain) |
| Anti-lock Brake System (ABS) & BAS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) & VSM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Hill-start Assist Control (HAC) & ESS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | High Line TPMS | High Line TPMS | High Line TPMS | High Line TPMS |
| Parking Distance Warning (PDW) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear View Monitor (RVM) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Occupant Alert (ROA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| ISOFIX Child Restraint System | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Speed Sensing Auto Door Lock & Impact Sensing Unlock | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Hyundai SmartSense (Fitur ADAS)
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | Manual Cruise Control | Manual Cruise Control | Smart Cruise Control (SCC) | Smart Cruise Control (SCC) |
| Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Lane Following Assist (LFA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Safe Exit Warning (SEW) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| High Beam Assist (HBA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Driver Attention Warning (DAW) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Manual Speed Limit Assist (MSLA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
Garansi
| Spesifikasi | Style 6 Seat | Style 7 Seat | Prime 6 Seat | Prime 7 Seat |
|---|---|---|---|---|
| Garansi kendaraan | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km |
| Gratis jasa dan suku cadang servis berkala | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km | 3 years / 45,000 km |
| Garansi baterai high voltage | - | - | - | - |
Tanda "-" berarti fitur tidak tercantum untuk varian tersebut di brosur. PT Hyundai Motors Indonesia berhak mengubah spesifikasi dan kelengkapan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Diperbarui: 7 Oktober 2026.
Tanya sales tentang Hyundai Stargazer X
Sales consultant Hyundaiutama menjawab lewat WhatsApp.



